| PREMIERSHIP DE INGLATERRA 2014/2015 EN VIVO TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. | ||||
| 1 | Chelsea | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 15 | 23 | ||||
| 2 | Southampton | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 19 | ||||
| 3 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 9 | 17 | ||||
| 4 | West Ham United | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 16 | ||||
| 5 | Arsenal | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | ||||
| 6 | Swansea City | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | ||||
| 7 | Liverpool | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | ||||
| 8 | Manchester United | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | ||||
| 9 | Everton | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | ||||
| 11 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 | ||||
| 12 | Stoke City | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | ||||
| 13 | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 | 10 | ||||
| 14 | Newcastle United | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -5 | 10 | ||||
| 15 | Aston Villa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -10 | 10 | ||||
| 16 | Crystal Palace | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -3 | 9 | ||||
| 17 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -4 | 9 | ||||
| 18 | Sunderland | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | -9 | 8 | ||||
| 19 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -10 | 7 | ||||
| 20 | Burnley | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -11 | 4 | ||||
Champions League : 1er , 2do , 3ero
Eliminatoria Champions League: 4to
Europa League: 5to
Descenso: 18vo , 19vo , 20vo
No hay comentarios:
Publicar un comentario